| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 6 |
| שווי שימוש רציף | 6498 |
| משך אחריות | 3 שנים |
| שנת השקת הדגם | 2009 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית - טיפטרוניק |
| הילוכים | 6 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 6 |
| נפח (סמ"ק) | 2994 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 255 |
| סל"ד להספק מרבי | 6900 |
| קג"מ | 29.9 |
| סל"ד למומנט מרבי | 5100 |
| תאוצה ( 0-100) | - |
| מהירות מרבית | 0 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 9.3 |
| דרגת זיהום | 14 |
| מבחן ריסוק | - |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS |
| מספר כריות אוויר | 8 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 500.1 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 185.7 |
| גובה (ס"מ) | 150.4 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 283.7 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 377 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1791 |
| מידות צמיגים | 235/50R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 68 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים+פתחי אוורור מאחור |
| חלון שמש בגג | יש |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | כולל |
| ריפוד | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | יש+זכרון |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים יש |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אחוריים |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראה נגד סנוור | אופציה |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים מחליף דיסקים מובנה שקעי AUX + US פתיחה חשמלית לתא המטען מערכת התנעה מרחוק עם הפעלה אוטומטית של המזגן שלט חכם עם זיהוי העדפות הנהג לכוונון המושבים והמראות וילון אחורי חשמלי |
| נספחים בתוספת תשלום |