| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 3 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 5 |
| שווי שימוש רציף | 1700 |
| משך אחריות | שנתיים |
| שנת השקת הדגם | 2009 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | ידנית |
| הילוכים | 6 |
| מנוע | בנזין טורבו |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1984 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 210 |
| סל"ד להספק מרבי | 5300 |
| קג"מ | 28.6 |
| סל"ד למומנט מרבי | 1700 |
| תאוצה ( 0-100) | 6.9 |
| מהירות מרבית | 240 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 13.7 |
| דרגת זיהום | 8 |
| מבחן ריסוק | 5/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 7 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 421.3 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 177.9 |
| גובה (ס"מ) | 150.1 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 257.8 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 350 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 1305 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1318 |
| מידות צמיגים | 225/45R17 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 55 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | אין |
| חלונות חשמליים | 2 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים מפוצלת |
| חלון שמש בגג | יש |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | ללא |
| ריפוד | בד |
| מושבים - כוונון חשמלי | אין |
| מושבים - חימום | איןרגילים |
| פנסי חזית | יש |
| פנסי ערפל | אין |
| חיישני חניה | אין |
| חיישני גשם | אין |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | אין |
| מראה נגד סנוור | אין |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | מושבי ספורט, שליטה על תיבת ההילוכים מההגה. |
| נספחים בתוספת תשלום | מתלים אדפטיביים חיישני חניה מצלמת רוורס, חבילת Premi הכוללת: ריפודי עור, צמיגים במידות 225/40R18 , פנסי קסנון עם מערכת שטיפה בקרת שיוט כוונון חשמלי לגב התחתון ומערכת חימום מושבים |