| שנה | 2010 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 7 |
| שווי שימוש רציף | 8125 |
| משך אחריות | 2 |
| שנת השקת הדגם | 2007 |
| הנעה | אחורית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית |
| הילוכים | 7 |
| מנוע | בנזין |
| בוכנות | 6 |
| נפח (סמ"ק) | 3696 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 320 |
| סל"ד להספק מרבי | 7000 |
| קג"מ | 36.7 |
| סל"ד למומנט מרבי | 5200 |
| תאוצה ( 0-100) | 5.9 |
| מהירות מרבית | 250 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 9.6 |
| דרגת זיהום | 15 |
| מבחן ריסוק | - |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 477.5 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 177.0 |
| גובה (ס"מ) | 147.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 285.0 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 450 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1719 |
| מידות צמיגים | קדמי': 225/50R18 אחורי: 245/45R18 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | דיבורית בלוטות |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרה מפוצלת |
| חלון שמש בגג | אין |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | יש |
| ריפוד | בד+עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | מלא |
| מושבים - חימום | אין |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אחוריים |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | יש |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | אופציה |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | צבע נגד שריטות שליטה מההגה על תיבת ההילוכים הנעה ללא מפתח גלגל הגה מתכוונן חשמלית מערכת שטיפה לפנסים הקדמיים חיישני חניה קדמיים מחליף דיסקים מובנה |
| נספחים בתוספת תשלום | הנעה כפולה מערכת ניווט לווייני עם מסך מגע בקרת שיוט חכמה חבילת מולטימדיה הכוללת 11 רמקולים סאב וופר מגבר ומצלמת רוורס צבע מטאלי |