| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 4 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 7 |
| שווי שימוש רציף | 6975 |
| משך אחריות | שנתיים |
| שנת השקת הדגם | 2010 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית - כפולת מצמדים |
| הילוכים | 6 |
| מנוע | בנזין טורבו |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1999 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 203 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 32.6 |
| סל"ד למומנט מרבי | 1750 |
| תאוצה ( 0-100) | 8.0 |
| מהירות מרבית | 230 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12 |
| דרגת זיהום | 13 |
| מבחן ריסוק | - |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | יש |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 462.8 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 186.3 |
| גובה (ס"מ) | 148.4 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 277.6 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 380 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1570 |
| מידות צמיגים | 215/55R16 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 68 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | דיבורית בלוטות |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרת אקלים |
| חלון שמש בגג | אופציה |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | כולל |
| ריפוד | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | לנהג בלבד |
| מושבים - חימום | מלפנים |
| פנסי חזית | רגילים אופציה לקסנון |
| פנסי ערפל | אין |
| חיישני חניה | אחוריים |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | מראות פנים |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | נגן DV , מערכת בקרת התנגשות עירונית מערכת הגנה מפני "צליפת שוט" מערכת מידע לניטור מצבי עומס בנהיגה |
| נספחים בתוספת תשלום | מערכת בקרת איכות אוויר מסך צבעוני "7 חיישני חניה קדמיים + מצלמת רוורס מצלמה קדמית לשטח מת מושב נוסע מתכוונן חשמלית מערכת אזהרת התנגשות וזיהוי הולכי רגל מערכת לניטור רכב ב"שטח מת" מערכת אזהרת מעבר נתיב כניסה ללא מפתח |