| שנה | 2011 |
|---|---|
| דלתות | 5 |
| מקומות ישיבה | 5 |
| מחיר הרכב | - |
| קבוצת שווי | 7 |
| שווי שימוש רציף | 9725 |
| משך אחריות | שנתיים |
| שנת השקת הדגם | 2006 |
| הנעה | קדמית |
|---|---|
| תיבת הילוכים | אוטומטית רובוטית כפולת מצמדים |
| הילוכים | 6 |
| מנוע | בנזין טורבו |
| בוכנות | 4 |
| נפח (סמ"ק) | 1999 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 203 |
| סל"ד להספק מרבי | 6000 |
| קג"מ | 32.6 |
| סל"ד למומנט מרבי | 1750 |
| תאוצה ( 0-100) | 8.5 |
| מהירות מרבית | 230 |
| צריכת דלק - ממוצעת (קילומטר/ליטר) | 12 |
| דרגת זיהום | 13 |
| מבחן ריסוק | 5/5 |
|---|---|
| סוג בלמים | ABS + EBD + BAS |
| מספר כריות אוויר | 6 |
| מערכת בקרת יציבות אלקטרונית | יש |
| אפשרות לבטל כרית אוויר נוסע | אין |
| איזופיקס | יש |
| אורך (ס"מ) | 485.1 |
|---|---|
| רוחב (ס"מ) | 186.1 |
| גובה (ס"מ) | 149.0 |
| בסיס גלגלים (ס"מ) | 283.5 |
| נפח תא המטען (ליטרים) | 480 |
| נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים) | 0 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1630 |
| מידות צמיגים | 225/50R17 |
| קיבולת מיכל דלק (ליטרים) | 70 |
| GPS | |
|---|---|
| טלפון | דיבורית בלוטות |
| חלונות חשמליים | 4 |
|---|---|
| מיזוג אוויר | בקרה מפוצלת |
| חלון שמש בגג | יש |
| חישוקים קלים | יש |
| בקרת שיוט | יש |
| ריפוד | עור |
| מושבים - כוונון חשמלי | לנהג בלבד |
| מושבים - חימום | מלפנים |
| פנסי חזית | רגילים |
| פנסי ערפל | יש |
| חיישני חניה | אחוריים+קדמיים |
| חיישני גשם | יש |
| חיישני תאורה | אין |
| מראות צד מתקפלות חשמלית | יש |
| מראה נגד סנוור | מראות פנים |
| מחשב דרך | יש |
| נספחים הכלולים במחיר | מערכת מידע לניטור מצבי עומס בנהיגה. בלם חנייה חשמלי. מערכת אזהרת התנגשות עם בלימה עצמית מערכת לניטור רכב בשטח מת |
| נספחים בתוספת תשלום | בקרת אקלים מורחבת הכוללת חיישן לחות. מערכת בקרת איכות אוויר. כיוונון חשמלי למושב הנוסע, מערכת לכניסה והנעה ללא מפתח |